Riqualificazione e innovazione urbana / Mercato immobiliare: numero di transazioni - Fonte: Agenzia delle entrate
Numero di transazioni immobili residenziali
Dato 2019: provvisorio IV semestre
Numero di transazioni immobili residenziali
Dato 2019: provvisorio IV semestre
Anno | Valore | Unità di misura |
2013 | 1.243 | Transazioni |
2014 | 1.516 | Transazioni |
2015 | 1.621 | Transazioni |
2016 | 2.053 | Transazioni |
2017 | 1.969 | Transazioni |
2018 | 2.287 | Transazioni |
2019 | 2.387 | Transazioni |
Fonte dati:
Fonte: Agenzia Entrate